| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IndianaPacers | 35 | 22 | 30 | 37 | 124 |
| Philadelphia76ers | 29 | 29 | 39 | 34 | 131 |
NBA scores nov 15
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesLakers | 33 | 31 | 40 | 27 | 131 |
| PhoenixSuns | 24 | 30 | 26 | 43 | 123 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CharlotteHornets | 21 | 31 | 31 | 22 | 105 |
| Los AngelesClippers | 22 | 29 | 33 | 29 | 113 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| San AntonioSpurs | 31 | 27 | 23 | 29 | 110 |
| UtahJazz | 33 | 22 | 26 | 21 | 102 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DallasMavericks | 9 | 28 | 34 | 23 | 94 |
| BostonCeltics | 42 | 25 | 37 | 27 | 131 |
| Final/OT | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New YorkKnicks | 23 | 24 | 20 | 28 | 17 | 112 |
| TorontoRaptors | 17 | 26 | 31 | 21 | 13 | 108 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HoustonRockets | 36 | 37 | 46 | 28 | 147 |
| WashingtonWizards | 31 | 23 | 34 | 31 | 119 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaHawks | 18 | 37 | 32 | 26 | 113 |
| MilwaukeeBucks | 37 | 16 | 27 | 26 | 106 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma CityThunder | 32 | 30 | 32 | 31 | 125 |
| SacramentoKings | 24 | 26 | 30 | 23 | 103 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.