| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MemphisGrizzlies | 33 | 26 | 42 | 35 | 136 |
| WashingtonWizards | 35 | 34 | 18 | 33 | 120 |
NBA scores nov 16
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OrlandoMagic | 20 | 30 | 25 | 40 | 115 |
| BostonCeltics | 17 | 24 | 36 | 28 | 105 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ChicagoBulls | 31 | 17 | 31 | 36 | 115 |
| ClevelandCavaliers | 25 | 32 | 31 | 38 | 126 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HoustonRockets | 15 | 31 | 35 | 29 | 110 |
| MiamiHeat | 29 | 33 | 39 | 27 | 128 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia76ers | 33 | 45 | 27 | 30 | 135 |
| BrooklynNets | 26 | 33 | 36 | 28 | 123 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PortlandTrail Blazers | 26 | 25 | 22 | 25 | 98 |
| MinnesotaTimberwolves | 26 | 33 | 28 | 19 | 106 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden StateWarriors | 11 | 25 | 29 | 29 | 94 |
| New OrleansPelicans | 35 | 26 | 32 | 22 | 115 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixSuns | 20 | 36 | 34 | 27 | 117 |
| DenverNuggets | 24 | 29 | 29 | 23 | 105 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.