| Final | Result |
|---|---|
| BeatrizMesquita | W |
| MacyChiasson | L |
UFC scores nov 14
Final
| Final | Result |
|---|---|
| SamuelSanches | L |
| EvanElder | W |
| Final | Result |
|---|---|
| JaredGordon | L |
| MelquizaelCosta | W |
| Final | Result |
|---|---|
| CesarAlmeida | W |
| DonteJohnson | L |
| Final | Result |
|---|---|
| CharlieRadtke | L |
| StephenThompson | W |
| Final | Result |
|---|---|
| ChrisDuncan | W |
| DrewDober | L |
| Final | Result |
|---|---|
| TerranceMckinney | W |
| JimMiller | L |
| Final | Result |
|---|---|
| Christian LeroyDuncan | W |
| DrewDober | L |
| Final | Result |
|---|---|
| BilalHasan | L |
| LuisGurule | W |
| Final | Result |
|---|---|
| YousriBelgaroui | L |
| CaioBorralho | W |
| Final | Result |
|---|---|
| KevinHolland | Draw |
| UrosMedic | Draw |
| Final | Result |
|---|---|
| AmandaNunes | L |
| KaylaHarrison | W |
| Final | Result |
|---|---|
| JoshHokit | L |
| CirylGane | W |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.