| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AkronZips | 16 | 9 | 20 | 15 | 60 |
| WestVirginia Mountaineers | 24 | 26 | 28 | 20 | 98 |
Women's College Basketball scores nov 17
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| North FloridaOspreys | 15 | 28 | 6 | 15 | 64 |
| UCFKnights | 21 | 23 | 17 | 21 | 82 |
| Final | T |
|---|---|
| South Carolina StBulldogs | 46 |
| WinthropEagles | 65 |
| Final | T |
|---|---|
| Alabama StHornets | 46 |
| Mississippi StBulldogs | 88 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort WayneMastodons | 10 | 16 | 14 | 16 | 56 |
| Western IllinoisLeathernecks | 11 | 11 | 16 | 22 | 60 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyola (Chi)Ramblers | 15 | 15 | 16 | 12 | 58 |
| Illinois StRedbirds | 24 | 17 | 17 | 19 | 77 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray StRacers | 21 | 28 | 13 | 14 | 76 |
| OregonDucks | 21 | 25 | 34 | 17 | 97 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PepperdineWaves | 19 | 15 | 22 | 18 | 74 |
| NevadaWolf Pack | 14 | 19 | 17 | 13 | 63 |
| Final | T |
|---|---|
| ArmyKnights | 49 |
| MassachusettsMinutewomen | 60 |
| Final | T |
|---|---|
| Tennessee StTigers | 39 |
| LouisvilleCardinals | 88 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MerrimackWarriors | 11 | 7 | 13 | 14 | 45 |
| Boston CollegeEagles | 14 | 14 | 21 | 21 | 70 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FordhamRams | 16 | 21 | 20 | 15 | 72 |
| CampbellFighting Camels | 12 | 13 | 22 | 23 | 70 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern KentuckyNorse | 9 | 11 | 10 | 24 | 54 |
| Eastern KentuckyColonels | 15 | 18 | 20 | 13 | 66 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TempleOwls | 19 | 15 | 23 | 26 | 83 |
| GWRevolutionaries | 19 | 14 | 19 | 21 | 73 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Seton HallPirates | 13 | 17 | 11 | 14 | 55 |
| AuburnTigers | 17 | 11 | 19 | 17 | 64 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Gulf CoastEagles | 16 | 12 | 13 | 17 | 58 |
| South CarolinaGamecocks | 19 | 38 | 35 | 24 | 116 |
| Final | T |
|---|---|
| Mt. St.Mary's Mountaineers | 37 |
| NebraskaCornhuskers | 113 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MarquetteGolden Eagles | 9 | 9 | 17 | 13 | 48 |
| WisconsinBadgers | 22 | 20 | 16 | 15 | 73 |
| Final | T |
|---|---|
| TennesseeVolunteers | 87 |
| BelmontBruins | 65 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SMUMustangs | 10 | 12 | 14 | 15 | 51 |
| Kansas StWildcats | 15 | 8 | 19 | 19 | 61 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| San DiegoToreros | 6 | 10 | 22 | 17 | 55 |
| Arizona StSun Devils | 15 | 23 | 11 | 17 | 66 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas SouthernTigers | 4 | 7 | 14 | 23 | 48 |
| OklahomaSooners | 36 | 31 | 29 | 28 | 124 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WashingtonHuskies | 18 | 12 | 20 | 13 | 63 |
| Washington StCougars | 15 | 15 | 12 | 16 | 58 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.