| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia76ers | 27 | 37 | 28 | 29 | 121 |
| OrlandoMagic | 40 | 29 | 28 | 19 | 116 |
NBA scores yesterday
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MemphisGrizzlies | 30 | 41 | 29 | 24 | 124 |
| ClevelandCavaliers | 37 | 35 | 27 | 22 | 121 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HoustonRockets | 39 | 23 | 31 | 26 | 119 |
| IndianaPacers | 28 | 18 | 30 | 28 | 104 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MilwaukeeBucks | 23 | 25 | 38 | 44 | 130 |
| MiamiHeat | 34 | 40 | 38 | 25 | 137 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ChicagoBulls | 37 | 39 | 35 | 26 | 137 |
| BrooklynNets | 21 | 30 | 26 | 30 | 107 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WashingtonWizards | 29 | 20 | 29 | 25 | 103 |
| TorontoRaptors | 23 | 24 | 32 | 20 | 99 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden StateWarriors | 25 | 24 | 23 | 22 | 94 |
| DallasMavericks | 35 | 27 | 30 | 24 | 116 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DetroitPistons | 31 | 36 | 25 | 30 | 122 |
| New OrleansPelicans | 31 | 29 | 26 | 23 | 109 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaHawks | 31 | 33 | 19 | 34 | 117 |
| Oklahoma CityThunder | 29 | 22 | 32 | 29 | 112 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BostonCeltics | 30 | 31 | 19 | 21 | 101 |
| DenverNuggets | 24 | 25 | 31 | 25 | 105 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixSuns | 36 | 29 | 34 | 29 | 128 |
| SacramentoKings | 31 | 29 | 24 | 23 | 107 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UtahJazz | 29 | 27 | 22 | 31 | 109 |
| Los AngelesLakers | 34 | 20 | 22 | 21 | 97 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.