Today · Thu, Nov 19
Colts @ Texans62 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Anthony Gould | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Receiving Yards | O 20.5(-114) | U 20.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(+122) | U 2.5(-156) |
| Ashton Dulin | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Receiving Yards | O 15.5(-111) | U 15.5(-113) |
| Receptions | O 1.5(+145) | U 1.5(-187) |
| C.J. Stroud | ||
| Anytime TD | Yes(+475) | |
| Passing Yards | O 253.5(-111) | U 253.5(-113) |
| Rushing Yards | O 12.5(-108) | U 12.5(-116) |
| Cade Stover | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| DJ Giddens | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Dalton Schultz | ||
| Anytime TD | Yes(+195) | |
| Receiving Yards | O 29.5(-109) | U 29.5(-115) |
| Receptions | O 3.5(+112) | U 3.5(-143) |
| Daniel Jones | ||
| Anytime TD | Yes(+850) | |
| Passing Yards | O 179.5(-112) | U 179.5(-112) |
| Rushing Yards | O 8.5(-110) | U 8.5(-114) |
| David Montgomery | ||
| Anytime TD | Yes(-130) | |
| Rushing Yards | O 57.5(-109) | U 57.5(-115) |
| Receiving Yards | O 9.5(-104) | U 9.5(-120) |
| Receptions | O 1.5(+102) | U 1.5(-130) |
| Deion Burks | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Receiving Yards | O 17.5(-108) | U 17.5(-117) |
| Receptions | O 1.5(-147) | U 1.5(+115) |
| Drew Ogletree | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Receiving Yards | O 1.5(-113) | U 1.5(-111) |
| Receptions | O 0.5(-140) | U 0.5(+110) |
| Emari Demercado | ||
| Anytime TD | Yes(+370) | |
| Rushing Yards | O 20.5(-116) | U 20.5(-108) |
| Foster Moreau | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Receiving Yards | O 3.5(-110) | U 3.5(-114) |
| Receptions | O 0.5(-151) | U 0.5(+118) |
| Jonathan Taylor | ||
| Anytime TD | Yes(+120) | |
| Receiving Yards | O 22.5(-109) | U 22.5(-115) |
| Receptions | O 3.5(+109) | U 3.5(-139) |
| Rushing Yards | O 52.5(-111) | U 52.5(-113) |
| Kayshon Boutte | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Receiving Yards | O 26.5(-113) | U 26.5(-111) |
| Receptions | O 2.5(+144) | U 2.5(-186) |
| Laquon Treadwell | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Receiving Yards | O 27.5(-114) | U 27.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(-106) | U 2.5(-121) |
| Marlin Klein | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Nick Westbrook-Ikhine | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Nico Collins | ||
| Anytime TD | Yes(+105) | |
| Receiving Yards | O 71.5(-114) | U 71.5(-110) |
| Receptions | O 4.5(-154) | U 4.5(+121) |
| Nikko Remigio | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Pharaoh Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+4000) | |
| Quez Watkins | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Seth McGowan | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Rushing Yards | O 27.5(-107) | U 27.5(-117) |
| Receptions | O 0.5(-116) | U 0.5(-111) |
| Tank Dell | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Receiving Yards | O 38.5(-111) | U 38.5(-113) |
| Receptions | O 2.5(-128) | U 2.5(+100) |
| Tyler Warren | ||
| Anytime TD | Yes(+310) | |
| Receiving Yards | O 40.5(-109) | U 40.5(-115) |
| Receptions | O 4.5(-153) | U 4.5(+120) |
| Xavier Hutchinson | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Receiving Yards | O 36.5(-112) | U 36.5(-112) |
| Receptions | O 3.5(+127) | U 3.5(-162) |
Sun, Nov 22
Cardinals @ Chiefs59 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Andrew Armstrong | ||
| Anytime TD | Yes(+1800) | |
| Bam Knight | ||
| Anytime TD | Yes(+360) | |
| Rushing Yards | O 22.5(-114) | U 22.5(-114) |
| Receiving Yards | O 7.5(-114) | U 7.5(-114) |
| Receptions | O 1.5(-122) | U 1.5(-106) |
| Ben VanSumeren | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Carson Beck | ||
| Anytime TD | Yes(+1600) | |
| Passing Yards | O 170.5(-113) | U 170.5(-111) |
| Rushing Yards | O 7.5(-115) | U 7.5(-109) |
| Cyrus Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Receiving Yards | O 12.5(-112) | U 12.5(-112) |
| Receptions | O 1.5(+154) | U 1.5(-199) |
| Devin Duvernay | ||
| Anytime TD | Yes(+850) | |
| Receiving Yards | O 13.5(-110) | U 13.5(-115) |
| Receptions | O 1.5(-114) | U 1.5(-112) |
| Elijah Higgins | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Receiving Yards | O 16.5(-113) | U 16.5(-111) |
| Receptions | O 2.5(+143) | U 2.5(-183) |
| Emmett Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(-240) | |
| Evan Hull | ||
| Anytime TD | Yes(+2000) | |
| Harrison Wallace III | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Hunter Long | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Jake Briningstool | ||
| Anytime TD | Yes(+1200) | |
| Jalen Royals | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Jaydn Ott | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Josh Downs | ||
| Anytime TD | Yes(+195) | |
| Receiving Yards | O 36.5(-115) | U 36.5(-109) |
| Receptions | O 3.5(-107) | U 3.5(-119) |
| Kenneth Walker III | ||
| Anytime TD | Yes(-250) | |
| Noah Gray | ||
| Anytime TD | Yes(+390) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-111) | U 14.5(-113) |
| Receptions | O 1.5(-122) | U 1.5(-104) |
| Patrick Mahomes | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Passing Yards | O 248.5(-112) | U 248.5(-112) |
| Rushing Yards | O 9.5(-114) | U 9.5(-110) |
| Rashee Rice | ||
| Anytime TD | Yes(+155) | |
| Receiving Yards | O 53.5(-114) | U 53.5(-111) |
| Receptions | O 4.5(-125) | U 4.5(-102) |
| Reggie Virgil | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Receiving Yards | O 13.5(-117) | U 13.5(-108) |
| Receptions | O 1.5(+101) | U 1.5(-129) |
| Simi Fehoko | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-108) | U 14.5(-116) |
| Receptions | O 1.5(+103) | U 1.5(-131) |
| Teagan Quitoriano | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Travis Kelce | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
| Receiving Yards | O 41.5(-114) | U 41.5(-110) |
| Receptions | O 3.5(-120) | U 3.5(-106) |
| Trey McBride | ||
| Anytime TD | Yes(+320) | |
| Receiving Yards | O 47.5(-109) | U 47.5(-115) |
| Receptions | O 5.5(-145) | U 5.5(+114) |
| Tyler Allgeier | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Receiving Yards | O 7.5(-107) | U 7.5(-118) |
| Receptions | O 1.5(-120) | U 1.5(-106) |
| Rushing Yards | O 25.5(-111) | U 25.5(-113) |
| Xavier Worthy | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Receiving Yards | O 24.5(-115) | U 24.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(+104) | U 2.5(-132) |
| Zay Jones | ||
| Anytime TD | Yes(+1350) | |
Ad · 21+200% Welcome Bonus up to $1,000 at BetUS.
Get offer →
Ravens @ Panthers61 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| AJ Dillon | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Adam Randall | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Anthony Tyus III | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Bryce Young | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Passing Yards | O 243.5(-113) | U 243.5(-111) |
| Rushing Yards | O 6.5(-109) | U 6.5(-115) |
| Brycen Tremayne | ||
| Anytime TD | Yes(+1200) | |
| Chris Moore | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Chuba Hubbard | ||
| Anytime TD | Yes(-135) | |
| Receiving Yards | O 17.5(-117) | U 17.5(-107) |
| Receptions | O 3.5(+129) | U 3.5(-165) |
| Rushing Yards | O 70.5(-111) | U 70.5(-113) |
| Darren Waller | ||
| Anytime TD | Yes(+360) | |
| Receiving Yards | O 26.5(-115) | U 26.5(-109) |
| Receptions | O 2.5(-118) | U 2.5(-108) |
| Derrick Henry | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Rushing Yards | O 64.5(-111) | U 64.5(-113) |
| Receiving Yards | O 7.5(-106) | U 7.5(-119) |
| Receptions | O 1.5(-126) | U 1.5(-102) |
| Devontez Walker | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Elijah Sarratt | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Feleipe Franks | ||
| Anytime TD | Yes(+4000) | |
| Ja'Kobi Lane | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Receiving Yards | O 34.5(-112) | U 34.5(-112) |
| Receptions | O 2.5(-153) | U 2.5(+120) |
| Ja'Tavion Sanders | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Jacoby Brissett | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Passing Yards | O 234.5(-110) | U 234.5(-114) |
| Rushing Yards | O 5.5(-112) | U 5.5(-112) |
| Jalen Coker | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Receiving Yards | O 40.5(-112) | U 40.5(-112) |
| Receptions | O 3.5(-118) | U 3.5(-108) |
| John Metchie III | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Josh Cuevas | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Receiving Yards | O 11.5(-116) | U 11.5(-108) |
| Receptions | O 1.5(+115) | U 1.5(-147) |
| Justice Hill | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Rushing Yards | O 13.5(-111) | U 13.5(-113) |
| Receiving Yards | O 14.5(-113) | U 14.5(-111) |
| Receptions | O 3.5(+132) | U 3.5(-169) |
| LaJohntay Wester | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Mark Andrews | ||
| Anytime TD | Yes(+330) | |
| Receiving Yards | O 32.5(-115) | U 32.5(-109) |
| Receptions | O 4.5(+127) | U 4.5(-163) |
| Mitchell Evans | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Nick Vannett | ||
| Anytime TD | Yes(+2800) | |
| Rasheen Ali | ||
| Anytime TD | Yes(+2800) | |
| Rashod Bateman | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Receiving Yards | O 23.5(-114) | U 23.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(+119) | U 2.5(-152) |
| Tetairoa McMillan | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
| Receiving Yards | O 63.5(-111) | U 63.5(-113) |
| Receptions | O 4.5(-126) | U 4.5(-101) |
| Tommy Tremble | ||
| Anytime TD | Yes(+390) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-113) | U 21.5(-111) |
| Receptions | O 2.5(-138) | U 2.5(+108) |
| Trevor Etienne | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Xavier Legette | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Zay Flowers | ||
| Anytime TD | Yes(+185) | |
| Receiving Yards | O 68.5(-112) | U 68.5(-112) |
| Receptions | O 5.5(-138) | U 5.5(+108) |
Dolphins @ Bills46 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Caleb Douglas | ||
| Anytime TD | Yes(+370) | |
| Receiving Yards | O 47.5(-112) | U 47.5(-112) |
| Receptions | O 4.5(+125) | U 4.5(-160) |
| Chris Bell | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| DJ Herman | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| DJ Moore | ||
| Anytime TD | Yes(+175) | |
| Receiving Yards | O 48.5(-110) | U 48.5(-115) |
| Receptions | O 3.5(-105) | U 3.5(-122) |
| Dalton Kincaid | ||
| Anytime TD | Yes(+235) | |
| Receiving Yards | O 31.5(-112) | U 31.5(-112) |
| Receptions | O 2.5(-104) | U 2.5(-122) |
| Dawson Knox | ||
| Anytime TD | Yes(+310) | |
| Greg Dortch | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Greg Dulcich | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Jackson Hawes | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Jalen Tolbert | ||
| Anytime TD | Yes(+1500) | |
| James Cook | ||
| Anytime TD | Yes(-170) | |
| Receiving Yards | O 8.5(-112) | U 8.5(-112) |
| Receptions | O 1.5(+112) | U 1.5(-143) |
| Rushing Yards | O 95.5(-115) | U 95.5(-109) |
| Jared Wayne | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Jaylen Wright | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Josh Allen | ||
| Anytime TD | Yes(-185) | |
| Passing Yards | O 226.5(-112) | U 226.5(-112) |
| Rushing Yards | O 26.5(-116) | U 26.5(-108) |
| Justin Joly | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Kaytron Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Keleki Latu | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Receptions | O 0.5(+120) | U 0.5(-160) |
| Keon Coleman | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Kevin Coleman Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Khalil Shakir | ||
| Anytime TD | Yes(+200) | |
| Receiving Yards | O 34.5(-114) | U 34.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(-166) | U 2.5(+130) |
| Kyle McCord | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Passing Yards | O 182.5(-112) | U 182.5(-112) |
| Malik Washington | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Receiving Yards | O 33.5(-113) | U 33.5(-111) |
| Receptions | O 3.5(-136) | U 3.5(+107) |
| Ollie Gordon II | ||
| Anytime TD | Yes(+135) | |
| Rushing Yards | O 56.5(-111) | U 56.5(-113) |
| Ray Davis | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Seydou Traore | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Skyler Bell | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Ty Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Will Kacmarek | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
Saints @ Bears62 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Alvin Kamara | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Receiving Yards | O 15.5(-110) | U 15.5(-114) |
| Receptions | O 2.5(-121) | U 2.5(-106) |
| Rushing Yards | O 7.5(-113) | U 7.5(-111) |
| Audric Estime | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Rushing Yards | O 21.5(-116) | U 21.5(-108) |
| Barion Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+1800) | |
| Bryce Lance | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| CJ Donaldson | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Caleb Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Passing Yards | O 248.5(-112) | U 248.5(-112) |
| Rushing Yards | O 17.5(-113) | U 17.5(-111) |
| Chris Olave | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Receiving Yards | O 70.5(-112) | U 70.5(-112) |
| Receptions | O 5.5(+102) | U 5.5(-130) |
| Colston Loveland | ||
| Anytime TD | Yes(+105) | |
| Receiving Yards | O 50.5(-114) | U 50.5(-110) |
| Receptions | O 4.5(-141) | U 4.5(+111) |
| D'Andre Swift | ||
| Anytime TD | Yes(-160) | |
| Receiving Yards | O 13.5(-110) | U 13.5(-114) |
| Receptions | O 2.5(+123) | U 2.5(-157) |
| Rushing Yards | O 64.5(-111) | U 64.5(-113) |
| Devaughn Vele | ||
| Anytime TD | Yes(+475) | |
| Receiving Yards | O 23.5(-114) | U 23.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(+116) | U 2.5(-148) |
| Jahdae Walker | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Jordyn Tyson | ||
| Anytime TD | Yes(+320) | |
| Receiving Yards | O 54.5(-113) | U 54.5(-111) |
| Receptions | O 5.5(+110) | U 5.5(-141) |
| Juwan Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-110) | U 21.5(-114) |
| Receptions | O 2.5(+134) | U 2.5(-172) |
| Kalif Raymond | ||
| Anytime TD | Yes(+275) | |
| Receiving Yards | O 20.5(-111) | U 20.5(-113) |
| Receptions | O 2.5(-101) | U 2.5(-127) |
| Kyle Monangai | ||
| Anytime TD | Yes(+120) | |
| Receiving Yards | O 5.5(-113) | U 5.5(-111) |
| Receptions | O 1.5(+174) | U 1.5(-225) |
| Rushing Yards | O 45.5(-114) | U 45.5(-110) |
| Luther Burden III | ||
| Anytime TD | Yes(+130) | |
| Receiving Yards | O 58.5(-114) | U 58.5(-110) |
| Receptions | O 4.5(-127) | U 4.5(+100) |
| Noah Fant | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Receiving Yards | O 6.5(-115) | U 6.5(-109) |
| Receptions | O 0.5(-232) | U 0.5(+179) |
| Oscar Delp | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Rome Odunze | ||
| Anytime TD | Yes(+155) | |
| Receiving Yards | O 47.5(-110) | U 47.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(+118) | U 3.5(-150) |
| Roschon Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Sam Roush | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Receiving Yards | O 5.5(-112) | U 5.5(-112) |
| Receptions | O 0.5(-156) | U 0.5(+122) |
| Stephen Carlson | ||
| Anytime TD | Yes(+1800) | |
| Travis Etienne Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-112) | U 14.5(-112) |
| Receptions | O 2.5(-101) | U 2.5(-126) |
| Rushing Yards | O 30.5(-109) | U 30.5(-115) |
| Tyler Shough | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Passing Yards | O 240.5(-111) | U 240.5(-113) |
| Rushing Yards | O 17.5(-109) | U 17.5(-115) |
| Zavion Thomas | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
Titans @ Cowboys46 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Brevyn Spann-Ford | ||
| Anytime TD | Yes(+255) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-112) | U 21.5(-112) |
| Receptions | O 2.5(-114) | U 2.5(-112) |
| Calvin Ridley | ||
| Anytime TD | Yes(+850) | |
| Cam Ward | ||
| Anytime TD | Yes(+475) | |
| Passing Yards | O 232.5(-111) | U 232.5(-113) |
| Camden Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+1500) | |
| Carnell Tate | ||
| Anytime TD | Yes(+195) | |
| Receiving Yards | O 61.5(-114) | U 61.5(-110) |
| Receptions | O 5.5(+120) | U 5.5(-154) |
| CeeDee Lamb | ||
| Anytime TD | Yes(-165) | |
| Receiving Yards | O 90.5(-110) | U 90.5(-114) |
| Receptions | O 7.5(-119) | U 7.5(-107) |
| Chimere Dike | ||
| Anytime TD | Yes(+370) | |
| Dak Prescott | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Passing Yards | O 279.5(-112) | U 279.5(-112) |
| Daniel Bellinger | ||
| Anytime TD | Yes(+650) | |
| David Martin-Robinson | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Elic Ayomanor | ||
| Anytime TD | Yes(+285) | |
| George Pickens | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Receiving Yards | O 71.5(-110) | U 71.5(-114) |
| Receptions | O 5.5(+108) | U 5.5(-137) |
| Gunnar Helm | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Hunter Luepke | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Israel Abanikanda | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Jake Ferguson | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| James Mitchell | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Javonte Williams | ||
| Anytime TD | Yes(-235) | |
| Receiving Yards | O 11.5(-106) | U 11.5(-118) |
| Receptions | O 2.5(+139) | U 2.5(-178) |
| Rushing Yards | O 79.5(-114) | U 79.5(-110) |
| Jonathan Mingo | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Julius Chestnut | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| KaVontae Turpin | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Kylen Granson | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Luke Schoonmaker | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Nicholas Singleton | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Ryan Flournoy | ||
| Anytime TD | Yes(+165) | |
| Receiving Yards | O 43.5(-110) | U 43.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(-117) | U 3.5(-109) |
| Tony Pollard | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Receiving Yards | O 17.5(-113) | U 17.5(-111) |
| Receptions | O 2.5(-135) | U 2.5(+106) |
| Rushing Yards | O 67.5(-112) | U 67.5(-112) |
| Tyjae Spears | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Xavier Restrepo | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
Ad · 21+Up to $500 Free Play Welcome Bonus at Bookmaker.
Get offer →
Steelers @ Eagles55 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Aaron Rodgers | ||
| Anytime TD | Yes(+1800) | |
| Passing Yards | O 206.5(-114) | U 206.5(-111) |
| Ben Skowronek | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Brandon Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Britain Covey | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| DK Metcalf | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| Receiving Yards | O 42.5(-113) | U 42.5(-111) |
| Receptions | O 3.5(-114) | U 3.5(-112) |
| Dallas Goedert | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Receiving Yards | O 28.5(-115) | U 28.5(-109) |
| Receptions | O 3.5(-104) | U 3.5(-123) |
| Darius Cooper | ||
| Anytime TD | Yes(+850) | |
| Darnell Washington | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Receiving Yards | O 20.5(-108) | U 20.5(-116) |
| Receptions | O 2.5(+130) | U 2.5(-166) |
| DeVonta Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+320) | |
| Receiving Yards | O 50.5(-113) | U 50.5(-111) |
| Receptions | O 4.5(-104) | U 4.5(-123) |
| Dontayvion Wicks | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Eli Heidenreich | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Eli Stowers | ||
| Anytime TD | Yes(+1200) | |
| Elijah Moore | ||
| Anytime TD | Yes(+2000) | |
| Germie Bernard | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Receiving Yards | O 30.5(-113) | U 30.5(-111) |
| Receptions | O 3.5(-104) | U 3.5(-122) |
| Grant Calcaterra | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Jaydon Blue | ||
| Anytime TD | Yes(+1500) | |
| Jaylen Warren | ||
| Anytime TD | Yes(+125) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-116) | U 21.5(-109) |
| Receptions | O 2.5(-133) | U 2.5(+105) |
| Rushing Yards | O 67.5(-114) | U 67.5(-110) |
| Joe Milton | ||
| Anytime TD | Yes(+380) | |
| Passing Yards | O 187.5(-113) | U 187.5(-111) |
| Rushing Yards | O 33.5(-109) | U 33.5(-115) |
| Johnny Mundt | ||
| Anytime TD | Yes(+2000) | |
| Kaden Wetjen | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Lew Nichols | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Makai Lemon | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Michael Pittman Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Pat Freiermuth | ||
| Anytime TD | Yes(+320) | |
| Receiving Yards | O 22.5(-116) | U 22.5(-108) |
| Receptions | O 2.5(-136) | U 2.5(+107) |
| Rico Dowdle | ||
| Anytime TD | Yes(+205) | |
| Receiving Yards | O 9.5(-119) | U 9.5(-105) |
| Receptions | O 1.5(-171) | U 1.5(+134) |
| Rushing Yards | O 34.5(-116) | U 34.5(-108) |
| Riley Nowakowski | ||
| Anytime TD | Yes(+2800) | |
| Robert Tonyan | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Roman Wilson | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Saquon Barkley | ||
| Anytime TD | Yes(+140) | |
| Receiving Yards | O 11.5(-119) | U 11.5(-106) |
| Receptions | O 2.5(+129) | U 2.5(-165) |
| Rushing Yards | O 61.5(-110) | U 61.5(-114) |
| Travis Homer | ||
| Anytime TD | Yes(+4000) | |
| Zach Ertz | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
Buccaneers @ Lions57 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | ||
| Anytime TD | Yes(-135) | |
| Receiving Yards | O 77.5(-110) | U 77.5(-114) |
| Receptions | O 6.5(-135) | U 6.5(+106) |
| Baker Mayfield | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Passing Yards | O 219.5(-111) | U 219.5(-113) |
| Rushing Yards | O 12.5(-110) | U 12.5(-114) |
| Bauer Sharp | ||
| Anytime TD | Yes(+2800) | |
| Brock Wright | ||
| Anytime TD | Yes(+1200) | |
| Bucky Irving | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-114) | U 14.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(-119) | U 2.5(-107) |
| Rushing Yards | O 69.5(-109) | U 69.5(-115) |
| Cade Otton | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Receiving Yards | O 29.5(-114) | U 29.5(-110) |
| Receptions | O 3.5(+121) | U 3.5(-155) |
| Chris Godwin | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Receiving Yards | O 32.5(-111) | U 32.5(-113) |
| Receptions | O 3.5(+111) | U 3.5(-141) |
| DeAndre Carter | ||
| Anytime TD | Yes(+1600) | |
| Emeka Egbuka | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| Receiving Yards | O 46.5(-110) | U 46.5(-115) |
| Receptions | O 4.5(+127) | U 4.5(-163) |
| Isaac TeSlaa | ||
| Anytime TD | Yes(+475) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-113) | U 14.5(-111) |
| Receptions | O 1.5(+134) | U 1.5(-172) |
| Jacob Saylors | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Jahmyr Gibbs | ||
| Anytime TD | Yes(-265) | |
| Receiving Yards | O 32.5(-115) | U 32.5(-109) |
| Receptions | O 3.5(-156) | U 3.5(+122) |
| Rushing Yards | O 89.5(-113) | U 89.5(-111) |
| Jalon Daniels | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Rushing Yards | O 30.5(-114) | U 30.5(-114) |
| Jameson Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Receiving Yards | O 52.5(-110) | U 52.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(-142) | U 3.5(+111) |
| Jared Goff | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Passing Yards | O 249.5(-113) | U 249.5(-111) |
| Rushing Yards | O 0.5(-110) | U 0.5(-114) |
| Kameron Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Kenny Gainwell | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Rushing Yards | O 16.5(-109) | U 16.5(-115) |
| Receiving Yards | O 11.5(-113) | U 11.5(-111) |
| Receptions | O 1.5(-157) | U 1.5(+123) |
| Ko Kieft | ||
| Anytime TD | Yes(+4000) | |
| Payne Durham | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Sam LaPorta | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Receiving Yards | O 35.5(-114) | U 35.5(-110) |
| Receptions | O 3.5(-110) | U 3.5(-116) |
| Sean Tucker | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Sione Vaki | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Rushing Yards | O 14.5(-118) | U 14.5(-106) |
| Tay Martin | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Ted Hurst III | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Tez Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+475) | |
| Receiving Yards | O 24.5(-112) | U 24.5(-112) |
| Receptions | O 1.5(-164) | U 1.5(+128) |
| Tyler Conklin | ||
| Anytime TD | Yes(+2000) | |
Jets @ Chargers38 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Adonai Mitchell | ||
| Anytime TD | Yes(+255) | |
| Andrew Beck | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Braelon Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Breece Hall | ||
| Anytime TD | Yes(+185) | |
| Brenen Thompson | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Charlie Kolar | ||
