Today · Thu, Nov 19
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| IndianapolisColts | +3.5(-122) | +250 | O 7.5(-108) |
| HoustonTexans | -3.5(+102) | -310 | U 7.5(-112) |
| Line Movement |
-2.5→-3.5 | -260→-310 | 9.5→7.5 |
Sun, Nov 22
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ArizonaCardinals | +3.5(-122) | +260 | O 7.5(+105) |
| Kansas CityChiefs | -3.5(+102) | -325 | U 7.5(-125) |
| Line Movement |
no move | -485→-325 | no move |
Ad · 21+Up to 50% reduced juice at BetAnything.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| BaltimoreRavens | +0.5(-155) | +102 | O 7.5(+105) |
| CarolinaPanthers | -0.5(+130) | -122 | U 7.5(-125) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -128→-122 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MiamiDolphins | +3.5(+105) | +340 | O 9.5(-120) |
| BuffaloBills | -3.5(-125) | -440 | U 9.5(+100) |
| Line Movement |
no move | -375→-440 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New OrleansSaints | +3.5(-122) | +230 | O 9.5(-130) |
| ChicagoBears | -3.5(+102) | -285 | U 9.5(+110) |
| Line Movement |
-2.5→-3.5 | -225→-285 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| TennesseeTitans | +2.5(+102) | +190 | O 10.5(+105) |
| DallasCowboys | -2.5(-122) | -230 | U 10.5(-125) |
| Line Movement |
no move | -218→-230 | no move |
Ad · 21+Up to $250 in Free Bets + 100 Free Spins at BetOnline.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| PittsburghSteelers | -0.5(+114) | -148 | O 7.5(+124) |
| PhiladelphiaEagles | +0.5(-135) | +124 | U 7.5(-148) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Tampa BayBuccaneers | +0.5(-120) | +140 | O 9.5(-105) |
| DetroitLions | -0.5(+100) | -166 | U 9.5(-115) |
| Line Movement |
no move | -155→-166 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkJets | +0.5(-148) | +105 | O 7.5(+110) |
| Los AngelesChargers | -0.5(+124) | -125 | U 7.5(-130) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -144→-125 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| JacksonvilleJaguars | -0.5(+102) | -162 | O 9.5(-115) |
| New YorkGiants | +0.5(-122) | +136 | U 9.5(-105) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Las VegasRaiders | +2.5(+100) | +190 | O 7.5(+114) |
| DenverBroncos | -2.5(-120) | -230 | U 7.5(-135) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MinnesotaVikings | +0.5(-162) | -108 | O 9.5(-110) |
| San Francisco49ers | -0.5(+136) | -112 | U 9.5(-110) |
| Line Movement |
no move | -130→-112 | no move |
Mon, Nov 23
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| CincinnatiBengals | -0.5(-102) | -175 | O 10.5(+124) |
| WashingtonCommanders | +0.5(-118) | +145 | U 10.5(-148) |
| Line Movement |
no move | -170→-175 | no move |