| A-League | T |
|---|---|
| Perth Glory | – |
| Central Coast Mariners | – |
Soccer scores nov 21
Coming up
| J1 League | T |
|---|---|
| Avispa Fukuoka | – |
| Kawasaki Frontale | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| FC Tokyo | – |
| Cerezo Osaka | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Fagiano Okayama | – |
| Gamba Osaka | – |
| K League 1 | T |
|---|---|
| Daejeon Citizen | – |
| Gangwon FC | – |
| K League 1 | T |
|---|---|
| Ulsan Hyundai FC | – |
| Incheon United | – |
| A-League | T |
|---|---|
| Sydney FC | – |
| Brisbane Roar | – |
| Russian Premier League | T |
|---|---|
| FC Baltika Kaliningrad | – |
| Gazovik Orenburg | – |
| Turkish Süper Lig | T |
|---|---|
| Gazişehir Gaziantep | – |
| Genclerbirligi SK | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| Hamburger SV | – |
| Eintracht Frankfurt | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| Eintracht Braunschweig | – |
| 1. FC Nürnberg | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| Greuther Fürth | – |
| Hannover 96 | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| Holstein Kiel | – |
| VfL Wolfsburg | – |
| Allsvenskan | T |
|---|---|
| Varbergs BoIS | – |
| Östersunds FK | – |
| Superettan | T |
|---|---|
| Örebro SK | – |
| Enköpings SK | – |
| Superettan | T |
|---|---|
| Varbergs BoIS | – |
| Östersunds FK | – |
| Russian Premier League | T |
|---|---|
| FC Fakel Voronezh | – |
| FC Akron Tolyatti | – |
| League One | T |
|---|---|
| Wigan Athletic | – |
| Blackpool | – |
| League One | T |
|---|---|
| Bromley FC | – |
| Reading | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Fulham | – |
| Manchester City | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Cardiff City | – |
| Norwich City | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Derby County | – |
| Southampton | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Queens Park Rangers | – |
| Millwall | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Crewe Alexandra | – |
| Gillingham | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Swindon Town | – |
| Newport County | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Deportivo La Coruña | – |
| Alavés | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| Werder Bremen | – |
| 1. FC Köln | – |
| Turkish Süper Lig | T |
|---|---|
| Çaykur Rizespor | – |
| Amed SK | – |
| Turkish Süper Lig | T |
|---|---|
| Samsunspor | – |
| Galatasaray | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| Granada CF | – |
| Sabadell FC | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| FC Würzburger Kickers | – |
| Jahn Regensburg | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| SG Sonnenhof Großaspach | – |
| Fortuna Düsseldorf | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| Rot-Weiss Essen | – |
| SC Verl | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| SV Meppen | – |
| SC Fortuna Köln | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| SC Preußen Münster | – |
| TSG Hoffenheim II | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Montpellier | – |
| Stade Lavallois | – |
| Eliteserien | T |
|---|---|
| Viking FK | – |
| Tromso | – |
| Ekstraklasa | T |
|---|---|
| Jagiellonia Białystok | – |
| Cracovia Kraków | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Vicenza | – |
| Ascoli | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Benevento | – |
| Sampdoria | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Virtus Entella | – |
| Carrarese | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Cremonese | – |
| Südtirol | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Juve Stabia | – |
| Modena | – |
| Allsvenskan | T |
|---|---|
| Degerfors IF | – |
| AIK | – |
| Allsvenskan | T |
|---|---|
| Malmo FF | – |
| Mjällby AIF | – |
| Superettan | T |
|---|---|
| Norrby IF | – |
| Lunds BK | – |
| Serie A | T |
|---|---|
| Cagliari | – |
| Como | – |
| Serie A | T |
|---|---|
| Lecce | – |
| Lazio | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| SC Paderborn | – |
| Bayer Leverkusen | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| Borussia Dortmund | – |
| Borussia Monchengladbach | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| TSG Hoffenheim | – |
| Eintracht Frankfurt | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| SC Freiburg | – |
| Elversberg | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| RB Leipzig | – |
| Union Berlin | – |
| Russian Premier League | T |
|---|---|
| Zenit St Petersburg | – |
| Rubin Kazan | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Sunderland | – |
| Aston Villa | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Nottingham Forest | – |
| Bournemouth | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Leeds United | – |
| Chelsea | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Crystal Palace | – |
| Coventry City | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Ipswich Town | – |
| Tottenham Hotspur | – |
| Belgian Pro League | T |
|---|---|
| Sint Truiden | – |
| Charleroi | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| Everton de Viña del Mar | – |
| Coquimbo Unido | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Birmingham City | – |
| Stoke City | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Portsmouth | – |
| Bolton Wanderers | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Bristol City | – |
| Middlesbrough | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Charlton Athletic | – |
| Wolverhampton Wanderers | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Wrexham AFC | – |
| Lincoln City | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Preston North End | – |
| West Ham United | – |
| Championship | T |
|---|---|
| Watford | – |
| Sheffield United | – |
| Championship | T |
|---|---|
| West Bromwich Albion | – |
| Swansea City | – |
| League One | T |
|---|---|
| Doncaster Rovers | – |
| Bradford City | – |
| League One | T |
|---|---|
| Luton | – |
| Burton Albion | – |
| League One | T |
|---|---|
| Stockport County FC | – |
| Cambridge United | – |
| League One | T |
|---|---|
| Leicester City | – |
| Huddersfield Town | – |
| League One | T |
|---|---|
| Wimbledon | – |
| Leyton Orient | – |
| League One | T |
|---|---|
| Milton Keynes Dons | – |
| Mansfield Town | – |
| League One | T |
|---|---|
| Stevenage | – |
| Notts County | – |
| League One | T |
|---|---|
| Wycombe Wanderers | – |
| Oxford United | – |
| League One | T |
|---|---|
| Peterborough United | – |
| Plymouth Argyle | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Salford City | – |
| Accrington Stanley | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Port Vale | – |
| Barnet | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Bristol Rovers | – |
| Cheltenham Town | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Shrewsbury Town | – |
| Chesterfield FC | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Colchester United | – |
| Tranmere Rovers | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Fleetwood Town | – |
| Crawley Town | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Exeter City | – |
| Oldham Athletic | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Rotherham United | – |
| Grimsby Town | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Rochdale | – |
| Northampton Town | – |
| League Two | T |
|---|---|
| Walsall | – |
| York City | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| Aberdeen | – |
| Kilmarnock | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| St Mirren | – |
| Celtic | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| Dundee United | – |
| Hibernian | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| St Johnstone | – |
| Falkirk F.C. | – |
| Eliteserien | T |
|---|---|
| Fredrikstad FK | – |
| HamKam | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Valencia | – |
| Rayo Vallecano | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| Cádiz CF | – |
| Real Sociedad B | – |
| Eredivisie | T |
|---|---|
| PSV Eindhoven | – |
| NEC Nijmegen | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| Waldhof Mannheim | – |
| Alemannia Aachen | – |
| Austrian Bundesliga | T |
|---|---|
| Austria Lustenau | – |
| WSG Tirol | – |
| Austrian Bundesliga | T |
|---|---|
| Hartberg | – |
| LASK | – |
| Turkish Süper Lig | T |
|---|---|
| Fenerbahce | – |
| Kocaelispor | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Paris Saint Germain | – |
| Nice | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Palermo | – |
| US Catanzaro 1929 | – |
| Ekstraklasa | T |
|---|---|
| Górnik Zabrze | – |
| Zagłębie Lubin | – |
| Allsvenskan | T |
|---|---|
| Västerås SK | – |
| GAIS | – |
| Russian Premier League | T |
|---|---|
| FC Akhmat Grozny | – |
| CSKA Moscow | – |
| Serie A | T |
|---|---|
| AS Roma | – |
| Parma | – |
| Swiss Super League | T |
|---|---|
| FC Thun | – |
| BSC Young Boys | – |
| Swiss Super League | T |
|---|---|
| Grasshopper Zürich | – |
| FC Lugano | – |
| Eliteserien | T |
|---|---|
| IK Start | – |
| Vålerenga | – |
| Belgian Pro League | T |
|---|---|
| RAAL La Louvière | – |
| Genk | – |
| Premier League | T |
|---|---|
| Arsenal | – |
| Newcastle United | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Real Betis | – |
| Sevilla | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| VfB Stuttgart | – |
| FC Schalke 04 | – |
| Greek Super League | T |
|---|---|
| AEK Athens | – |
| Kalamata FC | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| CD Eldense | – |
| CD Castellón | – |
| Eredivisie | T |
|---|---|
| Excelsior | – |
| Feyenoord | – |
| Eredivisie | T |
|---|---|
| SC Cambuur | – |
| FC Utrecht | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| Hearts | – |
| Dundee FC | – |
| Argentina Primera | T |
|---|---|
| Barracas Central | – |
| Defensa y Justicia | – |
| Austrian Bundesliga | T |
|---|---|
| Rapid Wien | – |
| Grazer AK | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Pisa | – |
| Empoli | – |
| MLS | T |
|---|---|
| Philadelphia Union | – |
| New England Revolution | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Saint Etienne | – |
| Stade de Reims | – |
| Ekstraklasa | T |
|---|---|
| Wisła Kraków | – |
| Radomiak Radom | – |
| Brazil Série A | T |
|---|---|
| Flamengo | – |
| Palmeiras | – |
| Swiss Super League | T |
|---|---|
| Servette | – |
| FC Sion | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| VfL Bochum | – |
| FC St. Pauli | – |
| Serie A | T |
|---|---|
| Torino | – |
| Napoli | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Auxerre | – |
| AS Monaco | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Brest | – |
| Strasbourg | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Lyon | – |
| Lille | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Toulouse | – |
| RC Lens | – |
| Belgian Pro League | T |
|---|---|
| Club Brugge | – |
| KV Mechelen | – |
| Belgian Pro League | T |
|---|---|
| Royal Antwerp | – |
| SV Zulte-Waregem | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Celta Vigo | – |
| Real Madrid | – |
| Argentina Primera | T |
|---|---|
| Independiente | – |
| Argentinos Juniors | – |
| Eredivisie | T |
|---|---|
| FC Zwolle | – |
| SC Telstar | – |
| Eredivisie | T |
|---|---|
| Heerenveen | – |
| Groningen | – |
| Scottish Premiership | T |
|---|---|
| Rangers | – |
| Motherwell | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| Mallorca | – |
| Tenerife | – |
| Brazil Série A | T |
|---|---|
| Coritiba | – |
| Bahia | – |
| MLS | T |
|---|---|
| Portland Timbers | – |
| FC Dallas | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| Universidad de Chile | – |
| O'Higgins | – |
| Copa Sudamericana | T |
|---|---|
| Boca Juniors | – |
| Clube Atlético Mineiro | – |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.