| A-League | T |
|---|---|
| Adelaide United | – |
| Western Sydney Wanderers | – |
Soccer scores tomorrow
Coming up
| J1 League | T |
|---|---|
| JEF United Chiba | – |
| Kashiwa Reysol | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Shimizu S Pulse | – |
| Kashima Antlers | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Mito HollyHock | – |
| Vissel Kobe | – |
| Russian Premier League | T |
|---|---|
| Kryliya Sovetov | – |
| FK Rostov | – |
| Ekstraklasa | T |
|---|---|
| Korona Kielce | – |
| Piast Gliwice | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| Bayer Leverkusen | – |
| Union Berlin | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| 1. FC Heidenheim | – |
| SV Darmstadt 98 | – |
| 2. Bundesliga | T |
|---|---|
| 1. FC Magdeburg | – |
| Arminia Bielefeld | – |
| Saudi Pro League | T |
|---|---|
| Al-Nassr | – |
| Al-Ahli | – |
| Danish Superliga | T |
|---|---|
| Lyngby | – |
| AGF Aarhus | – |
| 3. Liga | T |
|---|---|
| FC Viktoria Köln 1904 | – |
| TSV Havelse | – |
| Eliteserien | T |
|---|---|
| Bodø/Glimt | – |
| Molde | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Clermont | – |
| Annecy FC | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Boulogne | – |
| Metz | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Dijon | – |
| Nancy | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Rodez AF | – |
| Guingamp | – |
| Ligue 2 | T |
|---|---|
| Pau FC | – |
| Red Star | – |
| Bundesliga | T |
|---|---|
| 1. FC Köln | – |
| Bayern Munich | – |
| Ekstraklasa | T |
|---|---|
| Śląsk Wrocław | – |
| Pogoń Szczecin | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| Leganés | – |
| Andorra CF | – |
| Serie B | T |
|---|---|
| Cesena FC | – |
| Hellas Verona | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Le Havre | – |
| Troyes | – |
| Belgian Pro League | T |
|---|---|
| Westerlo | – |
| Cercle Brugge KSV | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Espanyol | – |
| Athletic Bilbao | – |
| League One | T |
|---|---|
| Sheffield Wednesday | – |
| Barnsley | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| Audax Italiano | – |
| Cobresal | – |
| Argentina Primera | T |
|---|---|
| Belgrano de Cordoba | – |
| Velez Sarsfield BA | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| Union La Calera | – |
| Palestino | – |
| Liga MX | T |
|---|---|
| Atlético San Luis | – |
| Puebla | – |
| Liga MX | T |
|---|---|
| Atlas | – |
| FC Juárez | – |
| Liga MX | T |
|---|---|
| Atlante FC | – |
| Tijuana | – |
| A-League | T |
|---|---|
| Melbourne Victory | – |
| Auckland FC | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| V-Varen Nagasaki | – |
| FC Machida Zelvia | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Yokohama F Marinos | – |
| Hiroshima Sanfrecce FC | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Urawa Red Diamonds | – |
| Kyoto Purple Sanga | – |
| J1 League | T |
|---|---|
| Nagoya Grampus | – |
| Tokyo Verdy | – |
| K League 1 | T |
|---|---|
| FC Anyang | – |
| Pohang Steelers | – |
| K League 1 | T |
|---|---|
| FC Seoul | – |
| Jeonbuk Hyundai Motors | – |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.