Today · Thu, Nov 19
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MontréalCanadiens | +0.5(-140) | +180 | O 1.5(-154) |
| CarolinaHurricanes | -0.5(+110) | -210 | U 1.5(+120) |
| Line Movement |
no move | -220→-210 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Los AngelesKings | +0.5(-230) | -105 | O 1.5(-140) |
| TorontoMaple Leafs | -0.5(+175) | -115 | U 1.5(+110) |
Ad · 21+Up to $500 Free Play Welcome Bonus at JustBet.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| PhiladelphiaFlyers | +0.5(-195) | +120 | O 1.5(-130) |
| OttawaSenators | -0.5(+150) | -140 | U 1.5(+100) |
| Line Movement |
no move | -165→-140 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| St LouisBlues | -0.5(+160) | -110 | O 1.5(-145) |
| PittsburghPenguins | +0.5(-210) | -110 | U 1.5(+114) |
| Line Movement |
+0.5→-0.5 | no move | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| BuffaloSabres | +0.5(-200) | +105 | O 1.5(-154) |
| WashingtonCapitals | -0.5(+154) | -125 | U 1.5(+120) |
| Line Movement |
no move | -140→-125 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkIslanders | +0.5(-230) | -105 | O 1.5(-135) |
| WinnipegJets | -0.5(+175) | -115 | U 1.5(+105) |
Ad · 21+200% Welcome Bonus up to $1,000 at BetUS.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| EdmontonOilers | +0.5(-200) | +115 | O 1.5(-140) |
| Tampa BayLightning | -0.5(+154) | -135 | U 1.5(+110) |
| Line Movement |
no move | -130→-135 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MinnesotaWild | -0.5(+130) | -175 | O 1.5(-140) |
| CalgaryFlames | +0.5(-166) | +153 | U 1.5(+110) |
| Line Movement |
no move | -166→-175 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ColumbusBlue Jackets | -0.5(+154) | -138 | O 1.5(-125) |
| ChicagoBlackhawks | +0.5(-200) | +118 | U 1.5(-105) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| AnaheimDucks | +0.5(-210) | +108 | O 1.5(-154) |
| ColoradoAvalanche | -0.5(+160) | -128 | U 1.5(+120) |
| Line Movement |
no move | -140→-128 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| VancouverCanucks | +0.5(-188) | +129 | O 1.5(-145) |
| SeattleKraken | -0.5(+145) | -149 | U 1.5(+114) |
| Line Movement |
no move | -154→-149 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| DallasStars | +0.5(-220) | +100 | O 1.5(-120) |
| VegasGolden Knights | -0.5(+170) | -120 | U 1.5(-110) |